Cennik
Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2023 do dnia 05.06.2024
Lp. | Asortyment | Cena brutto |
---|---|---|
1 | 1 m3 - WODY | 3,01 zł |
2 | 1 m3 - ŚCIEKÓW | 9,26 zł |
3 | Opłata abonamentowa miesięczna | 4,04 zł |
Grupy taryfowe:
- Grupa W1 – Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do produkcji żywności – dotyczy odbiorców zużywających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś* tj. wykorzystujących wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych a także wody wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
- Grupa W2 – Pozostali odbiorcy – dotyczy odbiorców usług, którzy nie wykorzystują wody zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś*. Grupa ta obejmuje m.in.: przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną, usługową, handlową; instytucje i organizacje użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy;
- Grupa S – wszyscy odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków.
*ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z póź. zm.)
Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2024 do dnia 05.06.2025
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa W1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 3,93 | 4,24 |
Grupa W2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,14 | 4,47 |
Grupa S | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 9,13 | 9,86 |
Grupy W1, W2, S | Opłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c] | 4,42 | 4,77 |
Grupy W1, W2 | Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c] | 1,58 | 1,71 |
Grupa S | Opłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c] | 0,81 | 0,87 |
Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2025 do dnia 05.06.2026
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa W1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 3,98 | 4,30 |
Grupa W2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,19 | 4,53 |
Grupa S | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 9,40 | 10,15 |
Grupy W1, W2, S | Opłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c] | 4,42 | 4,77 |
Grupy W1, W2 | Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c] | 1,58 | 1,71 |
Grupa S | Opłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c] | 0,81 | 0,87 |
Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2026 do dnia 05.06.2027
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa W1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,19 | 4,53 |
Grupa W2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,40 | 4,75 |
Grupa S | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 9,77 | 10,55 |
Grupy W1, W2, S | Opłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c] | 4,42 | 4,77 |
Grupy W1, W2 | Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c] | 1,58 | 1,71 |
Grupa S | Opłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c] | 0,81 | 0,87 |
CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 CZERWCA 2023 ROKU
Cennik usług
LP | USŁUGA | CENY BRUTTO |
1 | Odbiór wodomierza ogrodowego | 124,12 zł |
2 | Odbiór wodomierza dodatkowego | 124,12 zł |
3 | Plombowanie wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika (zerwania plomby, uszkodzenie plomby), plombowanie wodomierza ogrodowego (po wymianie), plombowanie wodomierza dodatkowego (po wymianie) | 105,17 zł |
4 | Wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołów odbiorowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wodomierza ogrodowego, wodomierza dodatkowego | 77,98 zł |
5 | Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | 147,99 zł |
6 | Wymiana wodomierza głównego DN 15, DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika | 544,39 zł |
7 | Wymiana wodomierza głównego DN 25, DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika | 912,40 zł |
8 | Wymiana wodomierza głównego powyżej DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika | kalkulacja indywidualna |
9 | Wymiana zaworu głównego uszkodzonego z winy użytkownika | kalkulacja indywidualna |
10 | Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (zapchanie pompy w wyniku złej eksploatacji przez użytkownika) | 217,78 zł |
11 | Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK | 110,07 zł |
Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001