Cennik usług
Lp. | Usługa | Cena brutto |
---|---|---|
1 | Odbiór wodomierza ogrodowego (zamontowanego przez użytkownika we własnym zakresie) | 138,31 |
2 | Odbiór wodomierza dodatkowego (zamontowanego przez użytkownika we własnym zakresie) | 138,31 |
3 | Plombowanie wodomierza głównego (zerwanie lub uszkodzenie plomby z winy użytkownika), plombowanie wodomierza ogrodowego/dodatkowego (po wymianie przez użytkownika) | 116,51 |
4 | Wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołu odbioru przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, wodomierza ogrodowego, wodomierza dodatkowego | 89,20 |
5 | Wydanie informacji o możliwości podłączenia do gminnej sieci wod-kan | 103,71 |
6 | Uzgodnienie projektu technicznego w zakresie wod-kan dla: budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, odgałęzienia sieci kanalizacji sanit., sieci/przyłączy gazowych, sieci/przyłączy elektroenergetycznych, sieci/przyłączy telekomunikacyjnych, dróg, ulic, zjazdów, inne z wyłączeniem art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z póź. zm.) | 147,32 |
7 | Wymiana wodomierza głównego DN 15 uszkodzonego z winy użytkownika | 860,11 |
8 | Wymiana wodomierza głównego DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika | 895,17 |
9 | Wymiana wodomierza głównego DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika | 1 560,85 |
10 | Wymiana wodomierza głównego DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika | 1 740,92 |
11 | Wymiana wodomierza głównego DN 40 uszkodzonego z winy użytkownika | 2 284,82 |
12 | Wymiana wodomierza głównego powyżej DN 40 uszkodzonego z winy użytkownika | Kalkulacja indywidualna |
13 | Montaż i odbiór podlicznika DN 15 przystosowanego do zdalnego odczytu (w przygotowanym podejściu przez użytkownika) | 546,13 |
14 | Montaż i odbiór podlicznika DN 20 przystosowanego do zdalnego odczytu (w przygotowanym podejściu przez użytkownika) | 577,50 |
15 | Montaż podlicznika DN 15 przystosowanego do zdalnego odczytu (w przygotowanym podejściu przez użytkownika) – w przypadku opomiarowania przyłącza użytkownika wodomierzem głównym ze zdalnym odczytem | 524,32 |
16 | Montaż podlicznika DN 20 przystosowanego do zdalnego odczytu (w przygotowanym podejściu przez użytkownika) – w przypadku opomiarowania przyłącza użytkownika wodomierzem głównym ze zdalnym odczytem | 555,69 |
17 | Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym (związane z postępowaniem windykacyjnym) | 165,94 |
18 | Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (w związku z zapchaniem pompy spowodowanym złą eksploatacją przez użytkownika) | 225,36 |
19 | Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK | 122,34 |
20 | Wykonanie badania hydrantu wraz z wydaniem zaświadczenia o jego wydajności | 236,76 |
Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001