Cennik wody i ścieków
Ceny wody
od dnia 06.03.2025 do dnia 05.03.2026
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: W1-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,06 | 4,38 |
Grupa 1: W1-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 2: W1-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,06 | 4,38 |
Grupa 2: W1-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Grupa 3: W2-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,21 | 4,55 |
Grupa 3: W2-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 4: W2-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,21 | 4,55 |
Grupa 4: W2-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Ceny ścieków
od dnia 06.03.2025 do dnia 05.03.2026
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: S-1 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 11,25 | 12,15 |
Grupa 1: S-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 2: S-2 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 11,25 | 12,15 |
Grupa 2: S-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Ceny wody
od dnia 06.03.2026 do dnia 05.03.2027
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: W1-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,10 | 4,43 |
Grupa 1: W1-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 2: W1-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,10 | 4,43 |
Grupa 2: W1-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Grupa 3: W2-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,26 | 4,60 |
Grupa 3: W2-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 4: W2-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,26 | 4,60 |
Grupa 4: W2-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Ceny ścieków
od dnia 06.03.2026 do dnia 05.03.2027
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: S-1 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 11,77 | 12,71 |
Grupa 1: S-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,55 | 7,07 |
Grupa 2: S-2 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 11,77 | 12,71 |
Grupa 2: S-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Ceny wody
od dnia 06.03.2027 do dnia 05.03.2028
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: W1-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,31 | 4,65 |
Grupa 1: W1-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,56 | 7,08 |
Grupa 2: W1-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,31 | 4,65 |
Grupa 2: W1-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Grupa 3: W2-1 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,47 | 4,83 |
Grupa 3: W2-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,56 | 7,08 |
Grupa 4: W2-2 | Cena za 1 m3 wody [zł] | 4,47 | 4,83 |
Grupa 4: W2-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Ceny ścieków
od dnia 06.03.2027 do dnia 05.03.2028
Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Grupa 1: S-1 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 12,27 | 13,25 |
Grupa 1: S-1 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 6,56 | 7,08 |
Grupa 2: S-2 | Cena za 1 m3 ścieków [zł] | 12,27 | 13,25 |
Grupa 2: S-2 | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 3,28 | 3,54 |
Grupy taryfowe:
- Zaopatrzenie w wodę:
- Grupa 1: W1-1 – Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do produkcji żywności korzystający tylko z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę – dotyczy odbiorców zużywających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś* tj. wykorzystujących wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych a także wody wykorzystywanej
przez przedsiębiorstwa produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania
lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; - Grupa 2: W1-2 – Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę
do produkcji żywności korzystający jednocześnie z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – dotyczy odbiorców zużywających wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś* tj. wykorzystujących wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych a także wody wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produkcji żywności
do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów
albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; - Grupa 3: W2-1 – Pozostali odbiorcy korzystający tylko z usługi zbiorowego zaopatrzenia
w wodę – dotyczy odbiorców usług, którzy nie wykorzystują wody zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś*. Grupa ta obejmuje m.in.: przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną, usługową, handlową; instytucje i organizacje użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy; - Grupa 4: W2-2 – Pozostali odbiorcy korzystający jednocześnie z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – dotyczy odbiorców usług, którzy nie wykorzystują wody zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś*. Grupa ta obejmuje m.in.: przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną, usługową, handlową; instytucje i organizacje użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy;
- Odprowadzanie ścieków:
- Grupa 1: S-1 – Wszyscy odbiorcy korzystający tylko z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Grupa 2: S-2 – Wszyscy odbiorcy korzystający jednocześnie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę
*ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z póź. zm.)
Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001