Dla projektantów przyłączy
WODOMIERZE MONTOWANE PRZEZ GZK
Lp. | Wodomierz | DN | Wydajność | Roztaw |
---|---|---|---|---|
1 | Jednostrumieniowy, półsuchobieżny | 15 | Q₃=2,5m³/h | L=110mm |
2 | Jednostrumieniowy, półsuchobieżny | 20 | Q₃=4m³/h | L=130mm |
3 | Wielostrumieniowy, półsuchobieżny | 25 | Q₃=6,3m³/h | L=260mm |
4 | Wielostrumieniowy, półsuchobieżny | 32 | Q₃=10m³/h | L=260mm |
5 | Wielostrumieniowy, półsuchobieżny | 40 | Q₃=16m³/h | L=300mm |
6 | Sprzężony-liniowy | 50/20 | Q₃=25m³/h | L=270mm |
7 | Sprzężony-liniowy | 80/20 | Q₃=63m³/h | L=300mm |
8 | Sprzężony-liniowy | 100/20 | Q₃=100m³/h | L=360mm |
PRZYŁĄCZE
STUDNIA WODOMIERZOWA